| Product Specification Summary | ||||||||
| Size | Nominal Voltage | Dimensions (Max) | Approximate Weight |
Cross Reference | ||||
| height | Diameter/ Length |
Width | ||||||
| mm | mm | – | gr | ANSI | IEC | |||
| R20 | D | 1.5V | 61.5 | 34.2 | – | 90.0 | 13C,13F | R20 |
| R14 | C | 1.5V | 50.0 | 26.2 | – | 52.0 | 14C | R14 |
| R6 | AA | 1.5V | 50.5 | 14.5 | – | 18.0 | 15C | R6 |
| R03 | AAA | 1.5V | 44.5 | 10.5 | – | 8.6 | 24D | R03 |
| 6F22 | FC-1 | 9V | 48.5 | 26.5 | 17.5 | 35.0 | 1604 | 6F22 |
| 4R25 | 4FM | 6V | 115.0 | 67.0 | 67.0 | 520.0 | 908C | 4R25 |
![]()
| TYPE (IEC/JIS) |
SIZE | VOLTAGE (V) |
PACKAGING | PACKING DETAILS | 20FT CNTR Q’TY | ||||
| INNER BOX |
CARTON BOX |
NET W/T (KG) |
GROSS W/T (KG) |
CBM | |||||
| R20/단1 | D | 1.5 | 2PCS SHRINK | 24 | 192 | 17.70 | 18.7 | 0.017 | 177,600 |
| 2PCS BLISTER | 20 | 160 | 14.70 | 16.5 | 0.027 | 144,000 | |||
| R14/단2 | C | 1.5 | 2PCS SHRINK | 24 | 384 | 17.70 | 18.7 | 0.018 | 357,120 |
| 2PCS BLISTER | 20 | 320 | 14.70 | 18.1 | 0.039 | 201,600 | |||
| R6/단3 | AA | 1.5 | 4PCS SHRINK | 24 | 960 | 17.60 | 19.4 | 0.018 | 864,000 |
| 4PCS BLISTER | 40 | 960 | 17.60 | 21.2 | 0.035 | 672,000 | |||
| R03/단4 | AAA | 1.5 | 2PCS SHRINK | 48 | 1440 | 12.30 | 13.7 | 0.014 | 1,828,800 |
| 2PCS BLISTER | 20 | 400 | 4.50 | 6 | 0.021 | 468,000 | |||
| 6F22 | 9V | 9 | 1PCS SHRINK | 10 | 500 | 19.30 | 21.3 | 0.022 | 405,000 |
| 1PCS BLISTER | 20 | 240 | 9.30 | 13 | 0.037 | 158,400 | |||
| 4R25 | 6V | 6 | 1PCS SHRINK | 4 | 16 | 8.20 | 9.1 | 0.012 | 32,960 |

